TUS Turnhalle 120
Wahlberechtigte | 875 | |
Wähler | 439 | 50,17 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 434 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,17 %