Stadt Menden (Sauerland)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(57 von 57 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 40.894 | |
Wähler | 30.235 | 73,94 % |
ungültige Stimmen | 640 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 29.595 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Voßbeck-Kayser, CDU | |||
Freitag, SPD | |||
Haberle, GRÜNE | |||
Kißler, DIE LINKE | |||
Schulte, FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ | |||
Maier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,94 %