Briefwahlbezirk 5 /905
Wähler | 967 | |
ungültige Stimmen | 11 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 956 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Voßbeck-Kayser, CDU | |||
Freitag, SPD | |||
Haberle, GRÜNE | |||
Kißler, DIE LINKE | |||
Schulte, FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ | |||
Maier, Einzelbewerber |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.