Holzener Straße /061
Wahlberechtigte | 1.026 | |
Wähler | 502 | 48,93 % |
ungültige Stimmen | 19 | 3,78 % |
gültige Stimmen | 483 | 96,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Voßbeck-Kayser, CDU | |||
Freitag, SPD | |||
Haberle, GRÜNE | |||
Kißler, DIE LINKE | |||
Schulte, FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ | |||
Maier, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,93 %