Urnenstimmbezirk
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Urnenstimmbezirk
Hagener Straße 76
58769 Nachrodt-Wiblingwerde
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | St. Michaelskapelle 2 070 |
Wahlbezirk | Michaelskapelle II (oben) |
Gemeinde | Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde |
Kreis | Märkischer Kreis |
Kreiswahlbezirk | Nachrodt-Wiblingwerde/Iserlohn |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | St. Michaelskapelle 2 070 |
Wahlbezirk | Michaelskapelle II (oben) |
Gemeinde | Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde |
Kreis | Märkischer Kreis |
Kreiswahlbezirk | Nachrodt-Wiblingwerde/Iserlohn |
Ratswahl
Stimmbezirk | St. Michaelskapelle 2 070 |
Wahlbezirk | Michaelskapelle II (oben) |
Gemeinde | Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde |