Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Weber, Sibylle | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Bartel, Harald | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Krämer, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Becker, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Schmidt, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Greczka, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Dr Krabbe, Hans-Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Gerling, Ute | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Funke, Oliver | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Sopora, Ursula | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Hölmer, Rudolf | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Harwardt, Wolfgang | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Brämer, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
SPD | Kobusch, Karl-Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
SPD | Mühlpfordt, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
SPD | Lindstedt, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
SPD | Hageneuer, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
SPD | Potthoff, Kurt | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
SPD | Wiechert, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
SPD | Kostorz, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
SPD | Müller, Sabina | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
SPD | Köppe, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
SPD | Ziegenbein, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Dr Streich, Martin | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Schröer, Monika | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Schoppmann, Martin | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Molitor, Andrea | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bruns, Axel | Reservelistenplatz 4 |
FWG Fröndenberg | Büscher, Matthias | Reservelistenplatz 1 |
FWG Fröndenberg | vom vom Orde, Rosemarie | Reservelistenplatz 2 |
FWG Fröndenberg | Radzko, Peter | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Brinkmann, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Wette, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Schneider, Marcel | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Fröndenberg/Ruhr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.077 | |
Wähler/innen | 10.407 | 57,57 % |
ungültige Stimmen | 208 | 2,00 % |
gültige Stimmen | 10.199 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FWG Fröndenberg | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,57 %