Hilgen,Schulstr., Heide
Wahlberechtigte | 984 | |
Wähler/innen | 511 | 51,93 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 506 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gewehr, CDU | |||
Jakob, SPD | |||
Wurmbach, GRÜNE | |||
Wirths, FDP | |||
Pieper, FREIE WÄHLER | |||
Simon, DIE LINKE | |||
Büchel, D 14 | |||
Burgmer, BGL | |||
Krumme, AfD | |||
Cremer, Bündnis |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,93 %
Wahlbezirk