Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Papandreou, Jana | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Brücker, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Kohkemper, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Heib, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Butenschön, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Hahn, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Klaas, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Benner, Björn | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Glietz, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Lazotta, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Weiss, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Klein, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Bolz, Hans Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Bahne-Classen, Veronika | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Willms, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Cürten, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Zeyen, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Schloten, Christiane | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Weigt, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
SPD | Rocholl, Ruth | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Tichy, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Schlömer, Hans | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Meiger, Manfred | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Rocholl, Simon | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Maisey, David | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Rhein, Peter | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Rocholl, Felix | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Weigelt, Simon | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Renneberg, Eric Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
GRÜNE | Keller-Bartel, Dagmar | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Maaßen, Ursula | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Reddemann, Monika | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Bartel, Gerhard | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Reddemann, Jürgen | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Renzler, Martin | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Maaßen, Michael | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Jilly, Frank | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Sandmann, Ulrike | Reservelistenplatz 10 |
FDP | Küsgen, Hermann | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Schwamborn, Peter | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Hacker, Klaus | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Rose, Dieter | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Redmann, Helmut | Reservelistenplatz 1 |
AfD | von Cisewski, Sven | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Overath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 21.858 | |
Wähler/innen | 12.622 | 57,75 % |
ungültige Stimmen | 165 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 12.457 | 98,69 % |