StBez Ratmerstein/Eichholz
Wahlberechtigte | 1.280 | |
Wähler/innen | 356 | 27,81 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,97 % |
gültige Stimmen | 349 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hilkenbach, CDU | |||
Böddeker, SPD | |||
Klaucke, GRÜNE | |||
Plenkers, FDP | |||
Kleck, DIE LINKE | |||
Loos, SBL | |||
Bornemann, AfD | |||
Schmidt, FW HSK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,81 %
Wahlbezirk