Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kleine, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Rickes, Raphael Franz Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Kotthoff-Röttger, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
CDU | Menke, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Spork, Marcel | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
CDU | Wrede, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
CDU | Horst, Peter Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Sommer, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
CDU | Koppermann, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Tillmann, Birgit | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Dolle, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Stratmann, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Schüttler, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
CDU | Eickelmann, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
CDU | Vitt, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
CDU | Jostes, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
CDU | Berger, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
CDU | Risse, Anette Theresia | Direktmandat im Wahlbezirk 180 |
CDU | Knapp, Marlon | Direktmandat im Wahlbezirk 190 |
CDU | Göksu, Senol | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Lipke, Heinz-Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Daryani, Farzaneh | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Bünner, Hendrik | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Kovar, Dagmar | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Kuhlmann, Kornelius | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Lipke, Jennifer | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Jaworek, René | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Schmitt, Anna | Reservelistenplatz 8 |
UWG | Gödde-Rötzmeier, Maria | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Lichter, Michael | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Siebels, Erika | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Hackenberg, Uwe Max Karl | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Doktor Ariatabar, Parisa | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Körner, Hans-Theo | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Bischke, Katharina | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. rer.nat. Köhne, Jobst Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Völcker, Ingrid | Reservelistenplatz 2 |
MbZ | Wendland, Lutz Georg | Reservelistenplatz 1 |
Kreis- und Hochschulstadt Meschede
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 24.153 | |
Wähler/innen | 13.363 | 55,33 % |
ungültige Stimmen | 197 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 13.166 | 98,53 % |