Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Bette, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Schrewe, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Heuel, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Albers, Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
CDU | Dr. Schütte, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Schulte, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
CDU | Franke, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
CDU | Bette, Hans-Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
CDU | Putzu, Luca | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
CDU | Freiherr von Weichs, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Geißler, Mathias | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Winkelmann, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Lutter, Katja | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Stratmann, Hubert | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Eiloff, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Guntermann, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Guntermann, Marco | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Gödeke, Alexander | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Ochsenfeld, Maike | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Gerbe, Annette | Reservelistenplatz 20 |
UWG | Weber, Dietmar | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Wiese, Stefan | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Eickelmann, Dieter | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Dr. Conze, Thorsten | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Broeske, Horst | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Schütte, Günter | Reservelistenplatz 6 |
BFS | Albers, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
BFS | Ewers, Rudolf | Reservelistenplatz 1 |
BFS | Cater, Ulrich | Reservelistenplatz 3 |
BFS | Fust, Hartmut | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Vollmer, Stefan | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Rötz, Heinz-Josef | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Müller, Johannes | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Meyer, Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Degner, Angela | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Roßwinkel, Hannah | Reservelistenplatz 3 |
Die PARTEI | Schauerte, Roman | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Sztul, Daniel | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Schmallenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(49 von 49 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 20.662 | |
Wähler/innen | 13.169 | 63,74 % |
ungültige Stimmen | 191 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 12.978 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
UWG | |||
BFS | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
Die PARTEI | |||
FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,74 %