Bad Fredeburg/Altstadt
Wahlberechtigte | 1.253 | |
Wähler/innen | 384 | 30,65 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
gültige Stimmen | 383 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Guntermann, CDU | |||
Dr. Steppeler, UWG | |||
Biecker, BFS | |||
Vogt, SPD | |||
Hardebusch, GRÜNE | |||
Sztul, Die PARTEI | |||
Schneider, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,65 %
Wahlbezirk