Winterberg 020
Wahlberechtigte | 785 | |
Wähler/innen | 437 | 55,67 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,52 % |
gültige Stimmen | 426 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schnorbus, CDU | |||
Schneider, SPD | |||
Müller, GRÜNE | |||
Dr. Quick, FDP | |||
Hoeltge, DIE LINKE | |||
Rabe, SBL | |||
Paarmann, AfD | |||
Kräling, FW HSK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,67 %
Wahlbezirk