Winterberg 040
Wahlberechtigte | 795 | |
Wähler/innen | 426 | 53,58 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 419 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schnorbus, CDU | |||
Schneider, SPD | |||
Müller, GRÜNE | |||
Dr. Quick, FDP | |||
Hoeltge, DIE LINKE | |||
Rabe, SBL | |||
Paarmann, AfD | |||
Kräling, FW HSK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,58 %
Wahlbezirk