Winterberg 061
Wahlberechtigte | 372 | |
Wähler/innen | 235 | 63,17 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,70 % |
gültige Stimmen | 231 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schnorbus, CDU | |||
Schneider, SPD | |||
Müller, GRÜNE | |||
Dr. Quick, FDP | |||
Hoeltge, DIE LINKE | |||
Rabe, SBL | |||
Paarmann, AfD | |||
Kräling, FW HSK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,17 %
Wahlbezirk