Gemeindehaus Glockenweg - Wahlraum II
Wahlberechtigte | 767 | |
Wähler/innen | 246 | 32,07 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 241 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Voge, CDU | |||
Schmidt, SPD | |||
Freimuth, FDP | |||
Gertitschke, UWG MK | |||
Kißler, DIE LINKE | |||
Droßel, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,07 %
Wahlbezirk