Dietrich-Bonhoeffer-Seniorenzentrum 092
Wahlberechtigte | 956 | |
Wähler/innen | 223 | 23,33 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,69 % |
gültige Stimmen | 217 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Cebir, SPD | |||
Schöttler, CDU | |||
Marienfeld, GRÜNE | |||
Nachrodt, FDP | |||
Tiedge, DIE LINKE | |||
Fastenrath, AfL | |||
Brolle, NPD | |||
Langer, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,33 %
Wahlbezirk