Pestalozzischule 091
Wahlberechtigte | 1.372 | |
Wähler/innen | 266 | 19,39 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,13 % |
gültige Stimmen | 263 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Cebir, SPD | |||
Schöttler, CDU | |||
Marienfeld, GRÜNE | |||
Nachrodt, FDP | |||
Tiedge, DIE LINKE | |||
Fastenrath, AfL | |||
Brolle, NPD | |||
Langer, ÖDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,39 %
Wahlbezirk