Schulzentrum Rothenstein II 060
Wahlberechtigte | 848 | |
Wähler/innen | 314 | 37,03 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,59 % |
gültige Stimmen | 309 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lüling, CDU | |||
Goßen, SPD | |||
Barone, GRÜNE | |||
Krause, FDP | |||
Fuchs, UWG MK | |||
Seckelmann, DIE LINKE | |||
Schibetz, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,03 %
Wahlbezirk