ehem. Schule Lengelscheid 131
Wahlberechtigte | 518 | |
Wähler/innen | 153 | 29,54 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,96 % |
gültige Stimmen | 150 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lüling, CDU | |||
Goßen, SPD | |||
Barone, GRÜNE | |||
Krause, FDP | |||
Fuchs, UWG MK | |||
Seckelmann, DIE LINKE | |||
Schibetz, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,54 %
Wahlbezirk