Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Nesselrath, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Kritschker, Udo Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Schluckwirth, Susanne Konstanze | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
CDU | Blume, Nadine | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Nolte, Benjamin | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
CDU | Schmitt, Frank Roland Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
CDU | Rüsche, Volkmar | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Freyer, Pascal | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
CDU | Stracke, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Lüttel, Frank Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Scholand, Matthias Johann | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
CDU | Blume, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
CDU | Busch, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
CDU | Hartmann, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
CDU | Turk, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
CDU | Turck, Hans Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
CDU | Gelhausen, Torben Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
SPD | Freudenreich, Petra | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Puschkarsky, Rolf | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Goßen, Petra Maria | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Faust, Udo | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Ostermann, Margit | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Schmidt, Rainer | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Berndt, Susanne | Reservelistenplatz 7 |
FDP | Krause, Kai Jens | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Schön, Christian | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Sauer, Frank | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Benger, Raimo | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Fuchs, Heidrun | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Schiefer, Sandy | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Heyder, Marc | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Hardenacke, Karl Albert | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Lellwitz, Antje Elke | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Barone, Paolino Salvatore | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Mangold, Sibylle Ilse | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Kahlke, Astrid Edda | Reservelistenplatz 5 |
Stadt Meinerzhagen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 15.545 | |
Wähler/innen | 6.975 | 44,87 % |
ungültige Stimmen | 112 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 6.863 | 98,39 % |