13/0 - VHS / MUSIKSCHULE (Raum 2)
Wahlberechtigte | 927 | |
Wähler/innen | 461 | 49,73 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,74 % |
gültige Stimmen | 453 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hanebrink, CDU | |||
Schübeler, SPD | |||
Paulsen, GRÜNE | |||
Lehmann, BG | |||
Arens, FDP | |||
Höing, AfD | |||
Kelm, DIE LINKE | |||
Wolf, SO! |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,73 %
Wahlbezirk