6/0 - GRUNDSCHULE STÖRMEDE (Raum 2)
Wahlberechtigte | 1.001 | |
Wähler/innen | 564 | 56,34 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 558 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schäfermeier, CDU | |||
Dr. Fiedler, SPD | |||
Asseburg, GRÜNE | |||
Bünker, BG | |||
Dr. Romberg, FDP | |||
Ermantraut, AfD | |||
Kutschera, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,34 %
Wahlbezirk