Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Burghardt, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Bottenbruch, Boris | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Molt, Mirko | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | De Horn, Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Köhler, Gunter | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Laufkötter, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Pfenninger, Siegfried | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Patzke, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Thomann-Koppert, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Heiming, Paul Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Bals, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Vollmer, Lisa | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
CDU | Demmer, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Cosack, Peter Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Fürstenberg, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Kemper, Jannis | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Buttler, Janine | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Hörstmann-Jungemann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 021 |
CDU | Rassenhövel, Torben | Direktmandat im Wahlbezirk 022 |
CDU | Michel genannt Kemper, Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 023 |
CDU | Gausemeier, Franz | Direktmandat im Wahlbezirk 024 |
CDU | Helmig, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 025 |
SPD | Schobert, Marianne | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
SPD | Schmich, Gunther | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
SPD | Morfeld, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
SPD | Pfeffer, Sabine | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Behrens, Jens | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Stotz, Marlies | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Gousis, Christine | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Marx, Mathias | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Stotz, Leonie | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Bertelt, Oliver | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Strathaus, Ute | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Zaremba, Hans | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Dewerth, Birgit | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Strathaus, Udo | Reservelistenplatz 12 |
SPD | Palm, Katharina | Reservelistenplatz 13 |
SPD | Wagner, Felix | Reservelistenplatz 16 |
GRÜNE | Ungruh, Cordula | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Overhoff, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Ghanem, Nabiha | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Künemund, Holger | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Schröder, Judith | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Barkey, Wolfram | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Tietze-Feldkamp, Beate | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Massidda Irastorza Martin, Maria | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Körner, Elisabeth | Reservelistenplatz 9 |
GRÜNE | Schumacher, Sven | Reservelistenplatz 10 |
BG | Marche, Hans-Dieter | Reservelistenplatz 1 |
BG | Cramer, Detlef Johannes | Reservelistenplatz 2 |
BG | Münzel, Jessica | Reservelistenplatz 3 |
BG | Langer, Werner | Reservelistenplatz 4 |
CDL | Lewen, Christa | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Pöttker, Godehard | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Efferz, Lisa | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Haseloff, Jürg | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Glarmin, Wilhelm | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Bruns, Michael | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Marke, Klaus | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Rehm, Patrick | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Maas, Florian Karl-Heinz August | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Hasse, Michael Markus | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Lippstadt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 56.056 | |
Wähler/innen | 26.952 | 48,08 % |
ungültige Stimmen | 229 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 26.723 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
BG | |||
CDL | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,08 %