Gewählt
Buschulte, André Theodor (CDU)
Scheidingen 1
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 763 | |
Wähler/innen | 445 | 58,32 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 439 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lüsse, SPD | |||
Buschulte, CDU | |||
Lutter, GRÜNE | |||
Griewel, FDP | |||
Holota, BG Welver | |||
Philipper, WELVER21 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,32 %
Stimmbezirke