Stadt Fröndenberg/Ruhr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.829 | |
Wähler/innen | 9.970 | 55,92 % |
ungültige Stimmen | 153 | 1,53 % |
gültige Stimmen | 9.817 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
FW Kreisverband Unna | |||
GFL | |||
UWG | |||
AfD | |||
FAMILIE | |||
WfU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,92 %