Stadt Fröndenberg/Ruhr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 17.829 | |
Wähler/innen | 9.966 | 55,90 % |
ungültige Stimmen | 244 | 2,45 % |
gültige Stimmen | 9.722 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, SPD | |||
Pufke, CDU | |||
Goldmann, GRÜNE | |||
Schneider, FDP | |||
Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,90 %