Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bergermann, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 4030 |
SPD | Klimziak, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 4035 |
SPD | Essakali, Taufeck | Direktmandat im Wahlbezirk 4040 |
SPD | Bartmann-Scherding, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 4060 |
SPD | Dr. Dr. Dresselhaus, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 4070 |
SPD | Schütte, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 4140 |
SPD | Matysik, Manfred | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schwetlick, Elvira | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Wehlack, Peter | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Wettklo, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 4010 |
CDU | Lausmann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 4020 |
CDU | Schüttfort, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 4080 |
CDU | Richwin, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 4100 |
CDU | Buckemüller, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 4120 |
CDU | Schulz-Köller, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 4130 |
CDU | Markowski, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 4150 |
Bürgerblock | Brinkmann, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 4050 |
Bürgerblock | Schramm, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 4090 |
Bürgerblock | Meier, Stefanie | Direktmandat im Wahlbezirk 4110 |
Bürgerblock | Laux, Michael | Reservelistenplatz 1 |
Bürgerblock | Moldenhauer, Dominik | Reservelistenplatz 3 |
Bürgerblock | Schriek, Barbara | Reservelistenplatz 4 |
Bürgerblock | Niehaus, Frank | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Werbinsky, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Klemp, Friedhelm | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Appel, Dietmar | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Dürholt, Ulrike | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Kwiatkowski, Sabine | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Berger, Lars | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Schneider, Edda | Reservelistenplatz 2 |
Die PARTEI | Kaldenbach, Lukas | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Brückhändler, Jan | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Holzwickede
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 14.402 | |
Wähler/innen | 8.063 | 55,99 % |
ungültige Stimmen | 164 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 7.899 | 97,97 % |