Anton-Schwede-Haus (061)
Wahlberechtigte | 837 | |
Wähler/innen | 326 | 38,95 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 326 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,95 %