FSG Briefwahl 910
Wähler/innen | 765 | |
ungültige Stimmen | 7 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 758 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, CDU | |||
Stüttgen, SPD | |||
Meyer, GRÜNE | |||
Walter, FDP | |||
Meinaß, DIE LINKE | |||
Wagner, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.