Grundschule Herdringen 2 (113)
Wahlberechtigte | 1.045 | |
Wähler/innen | 504 | 48,23 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,40 % |
gültige Stimmen | 502 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, CDU | |||
Stüttgen, SPD | |||
Meyer, GRÜNE | |||
Walter, FDP | |||
Meinaß, DIE LINKE | |||
Wagner, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,23 %