Grundschule Müggenberg/Rusch 2 (053)
Wahlberechtigte | 882 | |
Wähler/innen | 371 | 42,06 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 361 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, CDU | |||
Stüttgen, SPD | |||
Meyer, GRÜNE | |||
Walter, FDP | |||
Meinaß, DIE LINKE | |||
Wagner, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,06 %