Service-Haus-Hüsten (101)
Wahlberechtigte | 778 | |
Wähler/innen | 284 | 36,50 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,76 % |
gültige Stimmen | 279 | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kaiser, CDU | |||
Stüttgen, SPD | |||
Meyer, GRÜNE | |||
Walter, FDP | |||
Meinaß, DIE LINKE | |||
Wagner, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,50 %