Gemeinde Bestwig
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.304 | |
Wähler/innen | 5.126 | 61,73 % |
ungültige Stimmen | 76 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 5.050 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU | |||
Wiegelmann, SPD | |||
Wolf, GRÜNE | |||
Schmidt, FDP | |||
Wiese, DIE LINKE | |||
Otto, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
Hudyma, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,73 %