Briefwahl 910
Wähler/innen | 295 | |
ungültige Stimmen | 4 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 291 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU | |||
Wiegelmann, SPD | |||
Wolf, GRÜNE | |||
Schmidt, FDP | |||
Wiese, DIE LINKE | |||
Otto, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
Hudyma, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.