Westheim 170
Wahlberechtigte | 1.396 | |
Wähler/innen | 700 | 50,14 % |
ungültige Stimmen | 17 | 2,43 % |
gültige Stimmen | 683 | 97,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,14 %