Wahlbezirk 1 -Antfeld- 010
Wahlberechtigte | 667 | |
Wähler/innen | 339 | 50,82 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 334 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kerkhoff, CDU | |||
Wiegelmann, SPD | |||
Wolf, GRÜNE | |||
Schmidt, FDP | |||
Wiese, DIE LINKE | |||
Otto, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
Hudyma, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,82 %
Stadtteil