Briefwahllokal Wb 3 039
Wähler/innen | 229 | |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 229 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Engels, SPD | |||
Deppe, CDU | |||
Langenbucher, GRÜNE | |||
Esser, FDP | |||
PIRATEN | |||
Galow, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Rehse, FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Weirauch, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stimmbezirke