Hand-Ost 2 0072
Wahlberechtigte | 1.046 | |
Wähler | 623 | 59,56 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 615 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Bosbach, CDU | |||
Lindner, FDP | |||
Wolfert, GRÜNE | |||
Heuser, DIE LINKE | |||
Engels, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Weber, Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,56 %