Hand-Ost 3 0073
Wahlberechtigte | 721 | |
Wähler | 338 | 46,88 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,96 % |
gültige Stimmen | 328 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Bosbach, CDU | |||
Lindner, FDP | |||
Wolfert, GRÜNE | |||
Heuser, DIE LINKE | |||
Engels, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Weber, Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,88 %