Heidkamp-Ost 1 0121
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler | 651 | 51,34 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,61 % |
gültige Stimmen | 647 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Bosbach, CDU | |||
Lindner, FDP | |||
Wolfert, GRÜNE | |||
Heuser, DIE LINKE | |||
Engels, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Weber, Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,34 %