Heidkamp-Ost 2 0122
Wahlberechtigte | 1.325 | |
Wähler | 725 | 54,72 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,38 % |
gültige Stimmen | 715 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Bosbach, CDU | |||
Lindner, FDP | |||
Wolfert, GRÜNE | |||
Heuser, DIE LINKE | |||
Engels, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Weber, Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,72 %