Massiefen/Kuckenberg/Nagelsbau 070
Wahlberechtigte | 766 | |
Wähler | 500 | 65,27 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,20 % |
gültige Stimmen | 499 | 99,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pütz, SPD | |||
Bosbach, CDU | |||
Lindner, FDP | |||
Wolfert, GRÜNE | |||
Heuser, DIE LINKE | |||
Engels, NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Weber, Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,27 %