Stadt Rösrath
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 21.027 | |
Wähler | 16.078 | 76,46 % |
ungültige Stimmen | 111 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 15.967 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,46 %