Rösrath-Rambrücken/Menzlingen 09
Wahlberechtigte | 887 | |
Wähler | 412 | 46,45 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 408 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
REP | |||
Volksabstimmung | |||
MLPD | |||
PSG | |||
ZENTRUM | |||
BüSo | |||
DVU | |||
ÖDP | |||
PIRATEN | |||
Bündnis 21/RRP | |||
RENTNER | |||
Willi-Weise-Projekt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,45 %