Luisenstr., Burbachstr., Im Durfeld
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler | 284 | 41,58 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,17 % |
gültige Stimmen | 275 | 96,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI | |||
vo2s.de |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,58 %