Altes Rathaus - Stadtbüro - (172)
Wahlberechtigte | 1.102 | |
Wähler | 491 | 44,56 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 486 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,56 %