FSG Briefwahl 910
Wähler | 633 | |
ungültige Stimmen | 7 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 626 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.