Provita 'Haus Andrea' (062)
Wahlberechtigte | 947 | |
Wähler | 457 | 48,26 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 452 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sensburg, CDU | |||
Wiese, SPD | |||
Ehrenberg, FDP | |||
Becker, GRÜNE | |||
Raberg, DIE LINKE | |||
Hahn, PIRATEN | |||
Wegener, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Zehnter, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,26 %