Seniorenres. "Haus Flammberg" (094)
Wahlberechtigte | 920 | |
Wähler | 549 | 59,67 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,00 % |
gültige Stimmen | 538 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sensburg, CDU | |||
Wiese, SPD | |||
Ehrenberg, FDP | |||
Becker, GRÜNE | |||
Raberg, DIE LINKE | |||
Hahn, PIRATEN | |||
Wegener, NPD | |||
REP | |||
Bündnis 21/RRP | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BüSo | |||
PSG | |||
AfD | |||
BIG | |||
pro Deutschland | |||
DIE RECHTE | |||
Zehnter, FREIE WÄHLER | |||
Partei der Nichtwähler | |||
Partei der Vernunft | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,67 %